| 商品について | 
|---|
| セット内容 | MS1001(スピーカー)、RCD-M41(アンプ) | 
| 生産国 | 日本 | 
| 梱包数 | 2箱 | 
| 梱包サイズ | 梱包1 / 幅465×奥行295×高さ320mm 梱包2 / 幅370×奥行300×高さ210mm
 | 
| 梱包重量 | 梱包1 / 6.75kg 梱包2 /5.2kg
 | 
| ■スピーカー■ | ■詳細■ | 
| サイズ | スピーカー / 直径210×奥行400mm スタンド / 幅130×奥行200×高さ130mm
 | 
| 重量 | 4.2kg | 
| 最低共振周波数 | 80Hz | 
| 再生周波数帯域 | fo~22kHz | 
| インピーダンス | 8Ω | 
| 付属品 | スピーカーケーブル(1500mm)×2本、木製スタンド、カバー | 
| 備考 | カバー着脱可能 | 
| ■アンプ■ | ■詳細■ | 
| サイズ | 幅210×奥行309×高さ115mm | 
| 重量 | 4.2kg | 
| 消費電力 | 70 W | 
| 待機電力 | 通常スタンバイ / 0.3W クロックモード / 14W
 | 
| 再生周波数特性 | 2Hz~20kHz | 
| ワウ・フラッター | 測定限界(±0.001% W.peak)以下 | 
| サンプリング周波数 | 44.1kHz | 
| 実用最大出力 | 185W | 
| 定格出力 | 30W+30W(6Ω、1kHz、T.H.D. 10%、JEITA) | 
| Bluetooth | バージョン / 4.0 対応プロファイル / A2DP1.3、 AVRCP1.5
 対応コーデック / AAC、SBC
 周波数帯域 / 2.4GHz帯域
 送信出力 / Class1
 最大通信距離 / 約10m(見通し距離)
 ※実際の通信範囲は機器間の障害物、電子レンジの電磁波、静電気、コードレスフォン、受信感度、アンテナの性能、操作システム、アプリケーションソフトウェアなどの影響により異なります。
 | 
| 受信周波数帯域 | FM / 76.0MHz~95.0MHz AM / 522kHz~1629kHz
 | 
| 実用感度 | FM / 1.2μV、75Ω AM / 20μV
 | 
| 入出力端子 | 入力端子 / アナログ音声入力×1、光デジタル入力×2 出力端子 / サブウーハー出力×1、ヘッドホン出力×1
 その他の入出力端子 / FMアンテナ入力×1、AMアンテナ入力×1
 | 
| 付属品 | かんたんスタートガイド、取扱説明書、リモコン、単4形乾電池 × 2、FM室内アンテナ、AMループアンテナ、電源コード | 
あわせて他の商品も探す